В Нидерландах диплом МБА (магистр бизнес-администрирования), а также степени бакалавра и магистра в сфере бизнеса и финансов можно получить в различных высших учебных заведениях.
Типы бизнес-школ в Нидерландах
Бизнес-школы при университетах прикладных наук (Universities of Applied Sciences). При поступлении на программы бакалавриата этих вузов достаточно иметь аттестат зрелости средней школы, а зачисление в магистратуру не требует наличия опыта работы. Примеры: Arnhem Business School, International Business School of Hanze UAS, Groningen.- Факультеты бизнеса при академических университетах (Research Universities). Здесь обычно предлагается бакалавриатская бизнес-программа на английском языке и магистерские программы в области бизнеса по нескольким направлениям. Примеры: RSM Business School при Erasmus University Rotterdam, бизнес-школа TIAS при Tilburg University и TU Eindhoven.
- Бизнес школы (университеты). Самостоятельно существующие учебные заведения. Примеры: Duisenberg school of finance, Nyenrode Business University, Business School Netherlands, Wittenborg University of Applied Sciences,
В международных рейтингах обычно участвуют бизнес школы, имеющие уровень академических университетов.
Топ 50 бизнес-школ Европы 2016 года
| Место | В среднем за 3 года | Бизнес-школа | Страна |
| 1 | 1 | London Business School | Великобритания |
| 2 | 2 | HES Paris | Франция |
| 3 | 4 | Insead | Франция |
| 4 | 4 | IE Business School | Испания |
| 5 | 5 | University of St Gallen | Швейцария |
| 6 | 5 | Esade Business School | Испания |
| 6 | 7 | SDA Bocconi | Италия |
| 8 | 8 | Iese Business School | Испания |
| 9 | 9 | IMD | Швейцария |
| 10 | 11 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нидерланды |
| 11 | 10 | University of Oxford: Said | Великобритания |
| 12 | 12 | ESCP Europe | Франция / Великобритания / Германия / Испания / Италия |
| 13 | 19 | University of Cambridge: Judge | Великобритания |
| 14 | 19 | Edhec Business School | Франция |
| 15 | 15 | Vlerick Business School | Бельгия |
| 16 | 14 | Imperial College Business School | Великобритания |
| 17 | 21 | Grenoble Graduate School of Business | Франция |
| 18 | 16 | Essec Business School | Франция |
| 19 | 18 | Mannheim Business School | Германия |
| 20 | 21 | EMLyon Business School | Франция |
| 21 | 19 | ESMT Berlin | Германия |
| 22 | 20 | Warwick Business School | Великобритания |
| 23 | 23 | TIAS Business School | Нидерланды |
| 23 | 25 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Португалия |
| 23 | 26 | Nova School of Business and Economics | Португалия |
| 26 | 22 | City University: Cass | Великобритания |
| 27 | 25 | Eada Business School, Barcelona | Испания |
| 28 | 27 | Stockholm School of Economics | Швеция / Россия / Латвия |
| 29 | 33 | University College Dublin: Smurfit | Ирландия |
| 30 | 24 | Cranfield School of Management | Великобритания |
| 31 | 31 | Aalto University | Финляндия |
| 32 | 34 | WHU Beisheim | Германия |
| 33 | 31 | Kedge Business School | Франция |
| 34 | 32 | University of Strathclyde Business School | Великобритания |
| 35 | 38 | BI Norwegian Business School | Норвегия |
| 35 | 38 | Copenhagen Business School | Дания |
| 37 | 36 | Henley Business School | Великобритания |
| 38 | 39 | NHH | Норвегия |
| 39 | 38 | Alliance Manchester Business School | Великобритания |
| 40 | 35 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Германия |
| 41 | 42 | Nyenrode Business Universiteit | Нидерланды |
| 42 | 42 | Politecnico di Milano School of Management | Италия |
| 43 | 43 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Австрия |
| 44 | 44 | Antwerp Management School | Бельгия |
| 45 | 44 | HEC Lausanne | Швейцария |
| 45 | 44 | Kozminski University | Польша |
| 47 | 53 | Toulouse Business School | Франция |
| 48 | 49 | Lancaster University Management School | Великобритания |
| 49 | 51 | Durham University Business School | Великобритания |
| 50 | 50 | Neoma Business School | Франция |
Источник: European Business School ranking of Financial Time 2016
См также:
Рейтинги голландских академических университетов
Рейтинги университетов прикладных наук Нидерландов
